| JAWAB : | ||||||||||||||||||||||
| Matriks keputusa X | ||||||||||||||||||||||
| X = | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Bobot W = [4, 5, 4, 3] | ||||||||||||||||||||||
| r11 = | 2 | = | 0.67 | r12 = | 2 | = | 0.4 | r13 = | 3 | = | 0.6 | r14 = | 1 | = | 0.5 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| r21 = | 3 | = | 1 | r22 = | 4 | = | 0.8 | r23 = | 1 | = | 0.2 | r24 = | 2 | = | 1 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| r31 = | 2 | = | 0.67 | r32 = | 5 | = | 1 | r33 = | 1 | = | 0.2 | r34 = | 2 | = | 1 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| r41 = | 2 | = | 0.67 | r42 = | 2 | = | 0.4 | r43 = | 2 | = | 0.4 | r44 = | 2 | = | 1 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| r51 = | 3 | = | 1 | r52 = | 3 | = | 0.6 | r53 = | 4 | = | 0.8 | r54 = | 2 | = | 1 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| r61 = | 2 | = | 0.67 | r62 = | 3 | = | 0.6 | r63 = | 2 | = | 0.4 | r64 = | 2 | = | 1 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| r71 = | 1 | = | 0.33 | r72 = | 4 | = | 0.8 | r73 = | 5 | = | 1 | r74 = | 1 | = | 0.5 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Matrik R | ||||||||||||||||||||||
| R = | 0,67 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,8 | 0,2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,67 | 1 | 0,2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,67 | 0,4 | 0,4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0,6 | 0,8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,67 | 0,6 | 0,4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,33 | 0,8 | 1 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| Preferensi : | ||||||||||||||||||||||
| V1 = | (4*0,67) + (5*0,4) + (4*0,6)+(3*0,5)=0,58 | |||||||||||||||||||||
| V2 = | (4*1) + (5*0,8) + (4*0,2) + (3*1 ) =11,8 | |||||||||||||||||||||
| V3 = | (4*0,67) + (5*1) + (4*0,2) + (3*1 ) =11,48 | |||||||||||||||||||||
| V4 = | (4*0,67) + (5*0,4) + (4*0,4) + (3*1) =9,28 | |||||||||||||||||||||
| V5 = | (4*1) + (5*0,6) + (4*0,8) + (3*1 ) =13,2 | |||||||||||||||||||||
| V6 = | (4*0,67) + (5*0,6) + (4*0,4) + (3*1) =10,28 | |||||||||||||||||||||
| V7 = | (4*0,33) + (5*0,8) + (4*1) + (3*0,5 ) =10,82 | |||||||||||||||||||||
Sondag 31 Mei 2015
JAWABAN OUIZ ONLINE SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Teken in op:
Opmerkings (Atom)